FISH OIL
PureOmega specializes in omega-3 fish oil products, including algae oil and krill oil, serving industries such as dietary supplements, food fortification, and pharmaceuticals. All products undergo strict quality control and testing, ensuring they consistently exceed international standards, including GOED, IFOS, EP, and USP certifications.
| Test | GOED | EP | USP | Pure Omega |
|---|---|---|---|---|
| As (mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Pb (mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.03 |
| Hg (mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.002 |
| Cd (mg/kg) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.002 |
| DDT (mg/kg) | -- | -- | <0.05 | <0.005 |
| HCB (mg/kg) | -- | -- | <0.05 | <0.005 |
| Lindane (mg/kg) | -- | -- | <0.05 | <0.005 |
| PCBs (mg/kg) | <0.09 | <0.2 | <0.5 | <0.005 |
| Dioxin like PCBs (pg/g) | <3 | -- | -- | <0.5 |
| Dioxins+Furans (pg/g) | <1.75 | <1.75 | <1 | <1 |
| Dioxins+Furans+ Dioxin like PCB (pg/g) | <3 | <6 | -- | <1.5 |
EE TG RTG
| DHA Rich Formula(Nutraceutical Grade) | EPA Rich Formula(Nutraceutical Grade) |
|---|---|
| 90%DHA | 90%EPA |
| 10%EPA/75%DHA | 70%EPA/10%DHA |
| 10%EPA/60%DHA | 60%EPA/15%DHA |
| 15%EPA/60%DHA | 55%EPA/25%DHA |
| 10%EPA/50%DHA | 50%EPA/25%DHA |
| 20%EPA/50%DHA | 50%EPA/20%DHA |
| 20%EPA/40%DHA | 40%EPA/20%DHA |
| 30%EPA/40%DHA | 33%EPA/22%DHA |
| 20%EPA/30%DHA | 18%EPA/12%DHA |
| Note:Up to 99%EPA/DHA and EE &rTG form are both available. | |
TGN
Ultra-Innovative Production
| EPA Rich Formula | |
|---|---|
| TGN470380 | EPA470mg/g DHA380mg/g |
| TGN480320 | EPA480mg/g DHA320mg/g |
| TGN500200 | EPA500mg/g DHA200mg/g |
| TGN360240 | EPA360mg/g DHA240mg/g |
| TGN300200 | EPA300mg/g DHA200mg/g |
| DHA Rich Formula | |
|---|---|
| TGN100600 | EPA100mg/g DHA600mg/g |
| TGN200500 | EPA200mg/g DHA500mg/g |
| TGN100500 | EPA100mg/g DHA500mg/g |
| TGN050800 | EPA50mg/g DHA800mg/g |
| TGN100700 | EPA100mg/g DHA700mg/g |
API Grade
| EPA 97% |
| EPA46%DHA38% |